Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fruth,David | 2009 | USV TU Dresden | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 181.0 | |||
2 | Seymer,Adam | 1671 | SG Grün-Weiß Dresden | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 178.0 | |||
3 | Wiedbusch,Jari | 1404 | USG Chemnitz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 165.0 | |||
4 | Morgenstern,Julius | 1279 | SG Grün-Weiß Dresden | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 171.5 | |||
5 | Czäczine,Laura | 1655 | W | CSC Aufbau`95 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 169.0 | ||
6 | Mai,Mariella | 1616 | W | SV Traktor Priestewitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 161.5 | ||
7 | Mai,Maximilian | 1614 | SV Traktor Priestewitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 174.5 | |||
8 | Rau,Maximilian | Martin-Rinckart-Gymn (Eilenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 158.5 | ||||
9 | Pusch,Mathis Noel | Martin-Rinckart-Gymn (Eilenburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 169.5 | ||||
10 | Todt,Maximilian | 1413 | VSC Plauen 1952 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 160.0 | |||
11 | Brand,Moritz | 1558 | CSC Aufbau`95 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 156.5 | |||
12 | Finck,Jonathan | 1508 | USG Chemnitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 148.0 | |||
13 | Kohlmüller,Henry Christian | 1231 | CSC Aufbau`95 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 153.0 | |||
14 | Adams,Jennifer | 1497 | W | VSC Plauen 1952 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 140.5 | ||
15 | O`Riain,Nils | 1314 | SG Grün-Weiß Dresden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 153.5 | |||
16 | Hadlich,Jonah | CSC Aufbau`95 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 141.0 | ||||
17 | Freiberg,Sebastian | SV Eiche Reichenbrand | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 142.5 | ||||
18 | Schaffrath,Elias | 1000 | Glauchauer SC 1873 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 18.5 | 150.0 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com