| Rang |
Teilnehmer U10m
|
TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peil,Christoph | 1352 | M | BSV Ehrenfriede | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 203.0 |
| 2. | Müller,Robin | 1044 | M | SC Sachsenring | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 188.0 |
| 3. | Nitzsche,Pia | 1054 | W | Chemnitzer SC A | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 194.5 |
| 4. | Dresig,Moritz | 976 | M | USG Chemnitz | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 194.5 |
| 5. | Richter,Leonard | 1120 | M | BSG Chemie Leip | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 201.0 |
| 6. | Kreyssig,Robert | 1293 | M | SF Leipzig-Südo | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 200.0 |
| 7. | Matjuntke,Richard | 1061 | M | BSG Chemie Leip | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 178.0 |
| 8. | Nobis,Philipp | 877 | M | SV Grün-W. Nied | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 34.0 | 200.5 |
| 9. | Linnemann,Niklas | M | TuS Coswig 1920 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 170.5 | |
| 10. | Kuckling,Linus | 876 | M | USV TU Dresden | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 188.0 |
| 11. | Cozma,Diana | 964 | W | Muldental Wilka | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 177.0 |
| 12. | Meyer,Pitt | 994 | M | Chemnitzer SC A | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.0 | 186.0 |
| 13. | Fischbach,Marc | 1005 | M | SG Turm Leipzig | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.0 | 184.0 |
| 14. | Heidelberger,Colin | 1235 | M | USV TU Dresden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 188.5 |
| 15. | Hartewig,Anja | 886 | W | Chemnitzer SC A | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 183.0 |
| 16. | Reich,Patrick | 928 | M | TSV Kitzscher | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 175.0 |
| 17. | Heumos,Tilman | 771 | M | BSG Chemie Leip | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 178.5 |
| 18. | Zentgraf,Friedric | 737 | M | TV Freiberg 184 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | 183.0 |
| 19. | Lieber,Carl | 979 | M | SV 1919 Grimma | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 186.5 |
| 20. | Gornig,Sandro | 797 | M | SC 1911 Großröh | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 178.0 |
| 21. | Wilhelm,Erik | 756 | M | SV Grün-W. Nied | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 164.0 |
| 22. | Jentzsch,Juliane | 732 | W | USG Chemnitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 177.5 |
| 23. | Pintaske,Jonas | 786 | M | SG 47 Wolkenste | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 185.5 |
| 24. | Voigt,Hilmar | 782 | M | SC 1865 Annabg. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 187.0 |
| 25. | Lorenz,Wenzel | M | SG Grün-Weiß Dr | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 173.5 | |
| 26. | Stefani,Victor | 757 | M | USV TU Dresden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 171.0 |
| 27. | Storch,Domenic | 961 | M | SG Turm Leipzig | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 186.5 |
| 28. | Heinemann, Lucas | 1006 | M | BSG Chemie Leip | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 177.5 |
| 29. | Schüppel, Paul | M | SV Gelenau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 171.0 | |
| 30. | Schlegel, Adrian | M | USG Chemnitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 168.0 | |
| 31. | Funk, Georg | M | USG Chemnitz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 179.0 | |
| 32. | Spreer,Gregor | M | Chemnitzer SC A | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 183.5 | |
| 33. | Franke,Alexander | 748 | M | TuS Coswig 1920 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 158.5 |
| 34. | Stedtler, Tobias | M | TSV Kitzscher | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 178.5 | |
| 35. | Franke,Friedrich | M | SSV Fortschritt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 157.0 | |
| 36. | Winkelmann,Elise | W | SG Grün-Weiß Dr | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 166.0 | |
| 37. | Thamm,Merlin Jann | M | USV TU Dresden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 169.5 | |
| 38. | Kawelke,Lucas | M | Chemnitzer SC A | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 168.5 | |
| 39. | Panitz,Fabrice | 728 | M | TSV Kitzscher | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 149.5 |
| 40. | Seidel,Phillip | 723 | M | Muldental Wilka | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 165.5 |
| 41. | Fritsche,Annelie | 773 | W | SV 1919 Grimma | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 156.5 |
| 42. | Essler,Jonathan | M | SSV Fortschritt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 169.0 | |
| 43. | Hasse,Elisa | 766 | W | SK König Plauen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 162.0 |
| 44. | Birkenheuer, Simon | M | USV TU Dresden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 160.0 | |
| 45. | Hollas,Leon | 775 | M | ESV Lok Döbeln | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 164.0 |
| 46. | Zimmermann,Felix | M | SV Grün-W. Nied | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 166.5 | |
| 47. | Weise, Dana | W | TUS Gersdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 162.0 | |
| 48. | Keck,Wilma | W | Chemnitzer SC A | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | 154.0 | |
| 49. | Zeitler, Alexande | 783 | M | SC 1911 Großröh | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 164.5 |
| 50. | Michels,Marie | 779 | W | BSG Chemie Leip | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 161.0 |
| 51. | Grossinger, Heinr | M | USG Chemnitz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 155.5 | |
| 52. | Gülden,Marvin | 744 | M | USG Chemnitz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 160.5 |
| 53. | Oltmanns,Bianca | W | USG Chemnitz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 151.5 | |
| 54. | Sprößig,Hans | M | USG Chemnitz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 148.5 | |
| 55. | Scherbaum,Julia | 753 | W | Schachklub Köni | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 150.5 |
| 56. | Herold, Karl | M | USG Chemnitz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 150.5 | |
| 57. | Oltmanns,Lennart | M | VfB Schach Leip | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 165.5 | |
| 58. | Suhr,Daniel | M | Schachklub Köni | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 142.5 | |
| 59. | Stock,Franziska | 601 | W | TSV Kitzscher | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 152.5 |
| 60. | Schober,Severin | M | SV Eppendorf | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 20.0 | 142.0 | |
| 61. | Scheidhauer, Ann | W | SV Gelenau | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 16.5 | 131.5 | |
| 62. | Neuhaus,Philipp | M | USG Chemnitz | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 15.0 | 141.0 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo Creator erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com