Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellinger,Maximilian | 1924 | USV TU Dresden | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 183.0 | |||
2 | Sayouf,Rafif | 1574 | W | USG Chemnitz | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 175.0 | ||
3 | Anagnostoudis,Angelos | 1729 | SV Dresden-Leuben | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.5 | 177.5 | |||
4 | Frey,Lino | 1615 | USG Chemnitz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 175.5 | |||
5 | Zielke,Mika | 1498 | CSC Aufbau`95 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 161.5 | |||
6 | Koltyhin,Heorhii | 1621 | SG Grün-Weiß Dresden | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 164.5 | |||
7 | Halas,Neele Zoe | 1762 | W | SG Leipzig | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 172.0 | ||
8 | Stiehler,Daniel | 1817 | Muldental Wilkau-Haßlau | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 170.5 | |||
9 | Sniegowski,Richard | 1718 | Meuselwitzer SV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 170.0 | |||
10 | Hensel,Tamino | 1668 | USG Chemnitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 171.5 | |||
11 | Siegel,Henrik | 1300 | SV Grün-W. Niederwiesa | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 158.0 | |||
12 | Huhn,Hendrik | 1355 | SG Blau-Weiß Altenhain | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 156.5 | |||
13 | Bergmann,Moritz | 1446 | SG Turm Leipzig | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 163.0 | |||
14 | Amelang,Jamie Alice | 1349 | W | SG Leipzig | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 158.0 | ||
15 | Rolle,Alexander | 1452 | SG Blau-Weiß Altenhain | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 164.0 | |||
16 | Constantin,Carlos | 1441 | SG Blau-Weiß Altenhain | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 161.5 | |||
17 | Oehme,Enrik | 1197 | SG Blau-Weiß Altenhain | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 156.5 | |||
18 | Radulescu,Vlad | 1142 | SG Turm Leipzig | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 157.5 | |||
19 | Steinert,Alexander | 1247 | VSC Plauen 1952 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 154.0 | |||
20 | Sosnicki,Adrian | 1316 | SG Turm Leipzig | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 156.0 | |||
21 | Schmidt,Yannik | 1065 | SK König Plauen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 155.0 | |||
22 | Wagner,Jerry | USV TU Dresden | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 150.5 | ||||
23 | Tautz,Julian | 1451 | SG Blau-Weiß Altenhain | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 156.5 | |||
24 | Martrick,Lucas | Glauchauer SC 1873 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 155.0 | ||||
25 | Strempel,Tim | USV TU Dresden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 142.5 | ||||
26 | Richter,Lukas | 1321 | Erster Burgstädter SK 19 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 150.0 | |||
27 | Qaabar,Niklas | SG Leipzig | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 140.0 | ||||
28 | Scarlat-Timofte,Luca | USV TU Dresden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 150.0 | ||||
29 | Groß,Henry | SV Grün-W. Niederwiesa | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 147.0 | ||||
30 | Markert,Johann | CSC Aufbau`95 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 142.5 | ||||
31 | Wünschmann,Konrad | SG Blau-Weiß Altenhain | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 146.0 | ||||
32 | Unger,David | CSC Aufbau`95 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.0 | 137.5 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com