Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marynychenko,Yehor | 2025 | USV TU Dresden | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 192.5 | |||
2 | Radeke,Timothy | 1718 | SG Grün-Weiß Dresden | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 186.5 | |||
3 | Li,Joshua | 1610 | USG Chemnitz | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 179.0 | |||
4 | Lutz,Toni | 1691 | SV Markneukirchen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 180.5 | |||
5 | Wisniewski,Béla | 1272 | SG Grün-Weiß Dresden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 185.5 | |||
6 | Stiehler,Mara | 1653 | W | Muldental Wilkau-Haßlau | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 175.0 | ||
7 | Rössler,Leo | 1585 | SG Turm Leipzig | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 179.5 | |||
8 | Büttner,Moritz | 1471 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 172.5 | |||
9 | Gerth,Lydia | 1353 | W | SG Großdrebnitz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 172.0 | ||
10 | Wülfing,Fabian | 1364 | SG Grün-Weiß Dresden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 179.0 | |||
11 | Lendiel,Illia | SG Grün-Weiß Dresden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 176.0 | ||||
12 | Vo,Philip Nguyen Long | 1108 | Glauchauer SC 1873 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 157.5 | |||
13 | Mehner,Clara | 1517 | W | USG Chemnitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 165.0 | ||
14 | Akladius,Antonius | 1296 | SK König Plauen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 164.5 | |||
15 | Stoltenhoff,Wilhelm | 795 | USV TU Dresden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 131.5 | |||
16 | Kühne,Malin | 1468 | W | USV TU Dresden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 164.0 | ||
17 | Weißbach,Till | 1470 | SV Eiche Reichenbrand | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 166.0 | |||
18 | Müller,Stefan | 1367 | USG Chemnitz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 160.0 | |||
19 | Langner,Carl | SV Dresden-Striesen e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 162.5 | ||||
20 | Zielke,Marek | 1361 | CSC Aufbau`95 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 156.5 | |||
21 | Quenzel,Thadeus | 970 | SV Dresden-Striesen e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 154.5 | |||
22 | Mulaj,Erlis | Zwickauer SC | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 154.5 | ||||
23 | Korwitz,Pauline | 1295 | W | SK Heidenau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 156.5 | ||
24 | Kiel,Leonie Sophie | 826 | W | USG Chemnitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 160.0 | ||
25 | König,Emmi | 973 | W | SV Dresden-Striesen e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 155.5 | ||
26 | Brand,Peter | 1090 | CSC Aufbau`95 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 127.0 | |||
27 | Kikvilashvili,Davit | 1138 | USG Chemnitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 145.5 | |||
28 | Palachar,Andrii | CSC Aufbau`95 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 142.0 | ||||
29 | Fuchs,John | CSC Aufbau`95 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 151.0 | ||||
30 | Lendiel,Daniel | SG Grün-Weiß Dresden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 128.0 | ||||
31 | Hunger,Maxwell | 973 | CSC Aufbau`95 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 153.5 | |||
32 | Wallossek,Thomas | USG Chemnitz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 126.0 | ||||
33 | Scarlat-Timofte,Elena | 1024 | W | USV TU Dresden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 148.0 | ||
34 | Namdev,Kritik | 878 | USV TU Dresden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 140.0 | |||
35 | Drobot,Dmytro | CSC Aufbau`95 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 124.5 | ||||
36 | Grundt,Robin | 914 | SG Großdrebnitz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 120.0 | |||
37 | Kalinichenko,Dariia | W | CSC Aufbau`95 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 127.0 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com