Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mudriievskaya,Esther | 1190 | W | SG Grün-Weiß Dresden | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.5 | 199.5 | ||
2 | Stopp,Bruno | 1485 | USV TU Dresden | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 194.0 | |||
3 | Qu,Mengdi | 1109 | USV TU Dresden | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 181.0 | |||
4 | Balla,Virinchi | 1014 | USV TU Dresden | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 191.0 | |||
5 | Elsayed Esam,Sally | 1290 | W | USV TU Dresden | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 176.5 | ||
6 | Mudriievskyi,Jan | 1492 | SG Grün-Weiß Dresden | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 178.0 | |||
7 | Sniegowski,Amalia | 968 | W | Meuselwitzer SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 170.0 | ||
8 | Kroh,Adrian | 991 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 182.5 | |||
9 | Gottschling,Lukas | USV TU Dresden | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 174.5 | ||||
10 | Kinateder,Edwin | 769 | SC Leipzig-Lindenau | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 158.0 | |||
11 | Rauh,Sascha | 794 | CSC Aufbau`95 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 165.0 | |||
12 | Wunderlich,Konstantin | 1083 | VSC Plauen 1952 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 182.5 | |||
13 | Koschew,Niklas | 1049 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 172.5 | |||
14 | Berndt,Vanessa | 978 | W | VSC Plauen 1952 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 175.0 | ||
15 | Sommer,Carl Robert | USG Chemnitz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 165.5 | ||||
16 | Wülfing,Johanna | W | SG Grün-Weiß Dresden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 155.0 | |||
17 | Torgoev,Timur | 1061 | CSC Aufbau`95 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 174.5 | |||
18 | Rodriguez Groeger,David | 902 | Glauchauer SC 1873 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 167.5 | |||
19 | Nguyen,Le Minh | SG Grün-Weiß Dresden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 162.5 | ||||
20 | Banik,William | 941 | SG Turm Leipzig | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 163.5 | |||
21 | Li,Pengjun | 800 | SV Dresden-Striesen e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 162.5 | |||
22 | Liu,Baosheng | 887 | SV Dresden-Striesen e.V. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 158.5 | |||
23 | Pätschke,Jasper | 872 | BSV Chemie Radebeul | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 168.0 | |||
24 | Rutjes,Edgar | 793 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 161.0 | |||
25 | Rohne,Luisa | 872 | W | TSV Kitzscher | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 157.0 | ||
26 | Zhan,Emilia | 855 | W | SV Dresden-Striesen e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 173.0 | ||
27 | Große Servin,Erik Phileas | 846 | Meuselwitzer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 151.0 | |||
28 | Kapitanau,Pavel | 842 | SV Traktor Priestewitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 166.5 | |||
29 | Kikvilashvili,Erekle | 985 | USG Chemnitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 159.0 | |||
30 | Zielke,Antonin | 883 | CSC Aufbau`95 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 160.5 | |||
31 | Nguyen,Kevin | SG Blau-Weiß Altenhain | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 149.5 | ||||
32 | Metasch,Fortuna | W | SG Großdrebnitz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 153.5 | |||
33 | Metz,Magnus | Zwickauer SC | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 154.0 | ||||
34 | Hartig,Nic | SV Grün-W. Niederwiesa | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 148.5 | ||||
35 | Werner,Jareth | 798 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 150.0 | |||
36 | König,Karl | USG Chemnitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 164.5 | ||||
37 | Grünewald,Marcus | 756 | SG Blau-Weiß Altenhain | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 160.0 | |||
38 | Khaymovich,Alexey | 747 | SV Dresden-Striesen e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 146.0 | |||
39 | Stelzner,Jonathan Fried | TSV Kitzscher | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 152.0 | ||||
40 | Schneider,Henning | 765 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 151.5 | |||
41 | Klymova,Hanna | W | CSC Aufbau`95 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 149.0 | |||
42 | Pfeifer,Phileas | 779 | USG Chemnitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 147.0 | |||
43 | Radeke,Isabell | 730 | W | SG Grün-Weiß Dresden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 143.5 | ||
44 | Abashkin,Yehor | CSC Aufbau`95 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 154.5 | ||||
45 | Helmert,Ottokar | SG Blau-Weiß Altenhain | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 152.0 | ||||
46 | Kato,Gintas | USV TU Dresden | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 146.5 | ||||
47 | Hummel,John | SV Erzgebirge Stollberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 153.0 | ||||
48 | Myrczik,Anton | SG Grün-Weiß Dresden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 134.5 | ||||
49 | Weber,Leopold | TSV Kitzscher | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 148.5 | ||||
50 | Bahnych,Veronika | W | CSC Aufbau`95 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 139.5 | |||
51 | Jahn,Arvid | USG Chemnitz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 144.0 | ||||
52 | Yatsentuik,Fedir | CSC Aufbau`95 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 143.0 | ||||
53 | Darwiche,Ali | USG Chemnitz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 134.0 | ||||
54 | Richter,Max | Zwickauer SC | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 154.5 | ||||
55 | Sawitzky,Karl | 771 | SG Grün-Weiß Dresden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 138.5 | |||
56 | König,Ella | W | SV Dresden-Striesen e.V. | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 131.5 | |||
57 | Emsel,Emil | SV Chemie Böhlen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 19.0 | 114.0 | ||||
58 | Schneider,Emily | W | SV Traktor Priestewitz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 145.0 | |||
59 | Haller,Marek | SV Grün-W. Niederwiesa | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 119.5 | ||||
60 | Linke,Bruno | SV Grün-W. Niederwiesa | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 128.5 | ||||
61 | Scarlat-Timofte,Maria | W | USV TU Dresden | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 118.0 | |||
62 | Grünberg,Lisa | W | USG Chemnitz | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | 120.0 | |||
63 | Geruk,Arsenii | SG Grün-Weiß Dresden | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 130.0 | ||||
64 | Preußner,Adam | SG Grün-Weiß Dresden | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 124.5 | ||||
65 | Drechsel,Lennert | Erster Burgstädter SK 19 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 10.5 | 70.5 | ||||
66 | Krabe,Wilhelm Caspar | USG Chemnitz | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.5 | 41.5 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com