Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haufe,Laurin | 1917 | Schachgemeinschaft Leipzig | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 160.5 | |
2. | Franke,Luca | 1959 | SV 1861 Liebschwitz | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 157.5 | |
3. | Lorenz,Jakob | 1645 | USG Chemnitz | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.5 | 160.0 | |
4. | Schäfer,Konstantin | 1846 | SG Leipzig | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.0 | 154.5 | |
5. | Matthäi,Jakob | 1924 | USG Chemnitz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 159.5 | |
6. | Müller,Richard | 1601 | ESV Nickelhütte Aue | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 144.0 | |
7. | Schenk,Jonas | 1599 | Zwickauer SC | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 151.0 | |
8. | Wagner,Julia | 1497 | W | SVM Wilkau-Haßlau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 147.0 |
9. | Baumann,Kevin | 1813 | Zwickauer SC | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 139.0 | |
10. | Glowiak,Maximilian | 1398 | Schachfr. Bischofswerda | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 142.5 | |
11. | Ortlepp,Klaudia | 1736 | W | SG Turm Leipzig | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 146.0 |
12. | Pfefferkorn,Paul | 1274 | USV TU Dresden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 147.5 | |
13. | Peukert,Marc | 1572 | USV TU Dresden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 146.0 | |
14. | Frischmann,Lucas | 1539 | Zwickauer SC | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 140.0 | |
15. | Luft,David | 1454 | SV Traktor Priestewitz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 136.5 | |
16. | Macher,Thore | 1362 | SV Dresden-Leuben | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 140.5 | |
17. | Götze,Tilman | 1278 | TuS Coswig 1920 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 142.0 | |
18. | Al-Haj Hemidi,Bassam | 1337 | TuS Coswig 1920 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 140.0 | |
19. | Georgi,Tim | 1376 | SV Eiche Reichenbrand | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 134.5 | |
20. | Thalheim,Sara | 1456 | W | SC 1911 Großröhrsdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 141.0 |
21. | Schwarz,Quirin | 1090 | USG Chemnitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 123.0 | |
22. | Hermann,Sidney | 1205 | SVM Wilkau-Haßlau | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 130.0 | |
23. | Moradi,Amir Ali | 1057 | SV Traktor Priestewitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 130.0 | |
24. | Nierade,Karl | SV Dresden-Leuben | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 130.0 | ||
25. | Pages Suarez,Joseph | 867 | TSV Kitzscher | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 125.0 | |
26. | Tunger,Matthias | 1037 | SV Eiche Reichenbrand | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 125.0 | |
27. | Telzer,Sebastian | SK Weida | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 122.0 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com