Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hagenbeck-Hübert,Ben | 1740 | SV 1919 Grimma | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 171.5 | |
2. | Schön,Florian | 1719 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 169.5 | |
3. | Ehrig,Leon Chris | 1740 | USG Chemnitz | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 163.5 | |
4. | Kovalchuk,Alexander | 1451 | USV TU Dresden | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 163.0 | |
5. | Phan Trong,Dai | 1690 | SV Dresden-Leuben | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 156.5 | |
6. | Hentschel,Lena | 1463 | W | SV Dresden-Leuben | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 151.5 |
7. | Wald,Fiete | 1319 | SV Dresden-Leuben | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | 155.5 | |
8. | Bachmann,Adriano | 827 | SG Grün-Weiß Dresden | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 150.5 | |
9. | Schenk,Elias | 1572 | Zwickauer SC | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 157.5 | |
10. | Golubev,Egor | 1458 | Schachfr. Bischofswerda | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 153.0 | |
11. | Müller,Helene | 1476 | W | TSV Kitzscher | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 144.0 |
12. | Richter,Nicholas | 1586 | USV TU Dresden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 153.5 | |
13. | Heckler,Florentine | 1312 | W | SG Turm Leipzig | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 140.0 |
14. | Glowiak,Alexandra | 1518 | W | Schachfr. Bischofswerda | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 149.0 |
15. | Würker,Phiphat | 1356 | USG Chemnitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 149.0 | |
16. | Fischer,Julius | 1213 | USV TU Dresden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 134.0 | |
17. | Lieberwirth,Nele | 1406 | W | SG Turm Leipzig | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 138.0 |
18. | Klein,Quentin | 1231 | USG Chemnitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 140.0 | |
19. | Moradi,Yakta | 1239 | W | SV Traktor Priestewitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 135.0 |
20. | Seymer,Adam | 1084 | SG Grün-Weiß Dresden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 146.5 | |
21. | Bachmann,Francesco | 988 | SG Grün-Weiß Dresden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 133.5 | |
22. | Hick,Richard | 1399 | TSV Kitzscher | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 147.5 | |
23. | Atze,Reinhard | 1382 | SK König Plauen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 137.0 | |
24. | Petzke,Jonas | 1356 | SG Leipzig | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 142.0 | |
25. | Czeisz,Luca | 1269 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 143.0 | |
26. | Remane,Leopold | 1048 | SG Blau-Weiß Altenhain | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 144.5 | |
27. | Konina,Polina | 1099 | W | FVS ASP Hoyerswerda | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 131.0 |
28. | Weiß,Nora | 1018 | W | SV Eppendorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 140.5 |
29. | Förster,Maurice | 967 | SV Dresden-Leuben | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 134.5 | |
30. | Liyanov,Danny | SG Grün-Weiß Dresden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 131.5 | ||
31. | Gorbov,Timur | 1075 | SG Grün-Weiß Dresden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 130.0 | |
32. | Morgenstern,Jonathan | 990 | USG Chemnitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 129.5 | |
33. | Khateeb,Judi | W | SG Grün-Weiß Dresden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 116.5 | |
34. | Müller,Leo Tarek | 1105 | TuS Coswig 1920 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 135.5 | |
35. | Mölle,Felix | 928 | SV Dresden-Striesen 1990 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 144.0 | |
36. | Täufel,Julian | Zwickauer SC | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 127.0 | ||
37. | Khateeb,Khaled | SG Grün-Weiß Dresden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 112.5 | ||
38. | Schreiter,Etienne | SG Hohndorf SAbt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.0 | 108.5 | ||
39. | Zöll,Lilly | 735 | W | SG Großdrebnitz | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 119.0 |
40. | Lenz,Fiona | 810 | W | SV Grün-W. Niederwiesa | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 126.0 |
41. | Bauer,Erik | 787 | USG Chemnitz | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 123.5 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com