Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bui,Hai Lam | 1911 | SV Dresden-Leuben | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.0 | 158.0 | |
2. | Richter,Philipp | 2042 | USV TU Dresden | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 155.5 | |
3. | Arnhold,Steffi | 1955 | W | SC Einheit Bautzen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 156.5 |
4. | Wong,Kar Yan | 1754 | W | SV Dresden-Leuben | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.0 | 147.5 |
5. | Könze,Heike | 1832 | W | SV 1919 Grimma | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 142.5 |
6. | Weimert,Miriam | 1763 | W | SG Turm Leipzig | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 155.5 |
7. | Wolf,Natascha | 1428 | W | SG Leipzig | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 146.0 |
8. | Krasowski,Daniel | 1343 | Zwickauer SC | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 134.5 | |
9. | Reif,Karla | 1523 | W | SG Leipzig | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 131.0 |
10. | Thalheim,Jonas | 1469 | SC 1911 Großröhrsdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 145.5 | |
11. | Werner,Nico | 1217 | SG Leipzig | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 136.0 | |
12. | Lange,Patrice-Rene | 1032 | USG Chemnitz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 133.0 | |
13. | Müller,Carolin | 840 | W | SV Grün-W. Niederwiesa | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 131.5 |
14. | Keller,Paul | 819 | USV TU Dresden | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.0 | 131.0 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com