Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franke,Luca | 1562 | SK Weida | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 162.0 | ||
2. | Matthäi,Jakob | 1578 | USG Chemnitz | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 164.0 | ||
3. | Peglau,Mirjam | 1595 | W | SZ Seeblick Dippoldiswalde | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 163.0 | |
4. | Baumann,Kevin | 1619 | Zwickauer SC | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 163.0 | ||
5. | Schille,Hannes | 1736 | SV Groitzsch 1861 | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.0 | 164.0 | ||
6. | Schäfer,Konstantin | 1502 | SV 1919 Grimma | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 148.5 | ||
7. | Hagenbeck-Hübert,Nick | 1331 | SV 1919 Grimma | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 154.5 | ||
8. | Reuter,Marek | 1399 | SV Empor Erfurt | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 163.0 | ||
9. | Müller,Richard | 1484 | ESV Nickelhütte Aue | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 153.0 | ||
10. | Pätzold,Nicolas | 1197 | SG Grün-Weiß Dresden | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 151.5 | ||
11. | Richter,Kevin | 1352 | SV Dresden-Striesen 1990 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 140.0 | ||
12. | Lorenz,Jakob | 1516 | USG Chemnitz | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 152.5 | ||
13. | Feilhauer,Janick | 1134 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 141.0 | ||
14. | Jin,Tanja | 1412 | W | SC 1865 Annabg.-Buchholz | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 142.0 | |
15. | Thalheim,Sara | 1084 | W | SC 1911 Großröhrsdorf | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 143.5 | |
16. | Pfefferkorn,Paul | 1151 | USV TU Dresden | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 134.0 | ||
17. | Böhm,Niklas | 1162 | SVM Wilkau-Haßlau | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 145.0 | ||
18. | Luft,David | 1152 | SV Traktor Priestewitz | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 142.5 | ||
19. | Peukert,Marc | 1465 | USV TU Dresden | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 149.0 | ||
20. | Rose,Noah | 1589 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 149.5 | ||
21. | Limbach,Anna-Lena | 1360 | W | SV Grün-W. Niederwiesa | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 142.0 | |
22. | von Rechenberg,Johannes Paul | 1214 | SV Dresden-Leuben | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 144.0 | ||
23. | Georgi,Tim | 1012 | SV Eiche Reichenbrand | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 135.5 | ||
24. | Pötzsch,Maxim | 954 | SV Dresden-Striesen 1990 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 134.5 | ||
25. | Ficker,Justus | SV Marienberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 136.0 | ||||
26. | Schwendel,Marleen | 1140 | W | USG Chemnitz | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 143.5 | |
27. | Aschenbach,Gustav | SG Grün-Weiß Dresden | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 125.0 | |||
28. | Götze,Tilman | 791 | TuS Coswig 1920 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 134.0 | ||
29. | Gorn,Christian | 851 | SVM Wilkau-Haßlau | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 122.0 | ||
30. | Sushko,Roman | 849 | ESV Nickelhütte Aue | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 130.0 | ||
31. | Wagner,Julia | 1055 | W | SVM Wilkau-Haßlau | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 144.5 | |
32. | Hermann,Sidney | 1102 | SVM Wilkau-Haßlau | - | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 131.5 | ||
33. | Schönfeld,Lea Sofie | 1074 | W | SV Grün-W. Niederwiesa | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 126.0 | |
34. | Opitz,Jakob Georg | 873 | SG Grün-Weiß Dresden | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 129.0 | ||
35. | Jentsch,Felix | 798 | TSV Elektronik Gornsdorf | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 128.0 | ||
36. | Stoisch,Alexander | 1000 | SVM Wilkau-Haßlau | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 124.5 | ||
37. | Müller,Anselm | 772 | SG Grün-Weiß Dresden | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 129.5 | ||
38. | Nothing,Benno | 758 | SG Grün-Weiß Dresden | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 127.0 | ||
39. | Groß,Gerdi | SG Großdrebnitz | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 119.5 | |||
40. | Best,Alyssa Destiny | W | ESV Nickelhütte Aue | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 116.0 | ||
41. | Moradi,Amir Ali | SV Traktor Priestewitz | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 114.0 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com