Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peil,Christoph | 2193 | ESV Nickelhütte Aue | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 151.0 | |
2. | Ellemann,Stefan | 1955 | USG Chemnitz | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 148.5 | |
3. | Schröter,Michael | 1763 | SV Fortschritt Oscha | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 151.0 | |
4. | Schuffenhauer,Robert | 1947 | Muldental Wilkau-Haß | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 149.0 | |
5. | Nobis,Philipp | 1788 | SV GW Niederwiesa | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 146.5 | |
6. | Röbke,Martin | 1612 | SV Dresden-Striesen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 141.0 | |
7. | Spangenberg,Romy | 1844 | W | SC Leipzig-Lindenau | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 141.0 |
8. | Pössel,Christian | 1946 | ESV Nickelhütte Aue | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 139.5 | |
9. | Oltmanns,Bianca | 1569 | W | USG Chemnitz | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.5 | 132.5 |
10. | Essler,Jonathan | 1740 | USG Chemnitz | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 134.0 | |
11. | Pöschl,Tim | 1513 | SC Annabg.-Buchholz | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 146.5 | |
12. | Fischer,Franziska | 1468 | W | Chemnitzer SC Aufbau | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 127.5 |
13. | Hartewig,Anja | 1750 | W | Chemnitzer SC Aufbau | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 130.0 |
14. | Seifert,Tom | 1626 | USG Chemnitz | GER | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 18.5 | 132.0 | |
15. | Richter,Erik | 1512 | SV GW Niederwiesa | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 129.0 | |
16. | Preetz,Erik | 1271 | SC Großröhrsdorf | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 123.0 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com