Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alekhanov,Jannis | 1762 | SG Grün-Weiß Dresden | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 158.5 | |
2. | Halas,Julia | 1817 | W | SG Leipzig | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 155.5 |
3. | Schubert,Arvid | 1728 | SC Annabg.-Buchholz | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 154.0 | |
4. | Schade,Richard | 1598 | SV Dresden-Striesen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 156.5 | |
5. | Kunath,Tim | 1762 | TuS Coswig 1920 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 154.5 | |
6. | Wong,Gengchun | 1929 | SV Dresden-Leuben | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 153.5 | |
7. | Moses,Selina | 1859 | W | TuS Coswig 1920 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 148.5 |
8. | Hagenbeck-Hübert,Lar | 1525 | W | SV 1919 Grimma | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 146.0 |
9. | Schmidt,Alexandra | 1560 | W | SV Traktor Priestewi | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 152.5 |
10. | Neumann,Isabel | 1692 | W | SV 1919 Grimma | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 155.5 |
11. | Minkwitz,Julian | 1475 | SC Großröhrsdorf | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 155.0 | |
12. | Jurga,Jonas Vincent | 1836 | OSG Baden-Baden | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 146.5 | |
13. | Matthes,Kevin | 1327 | SV Lengefeld | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 140.0 | |
14. | Mallon,Frederik | 1397 | TuS Coswig 1920 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 145.0 | |
15. | Buschmann,Johannes | 1580 | SG Turm Leipzig | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 144.5 | |
16. | Peil,Celine | 1669 | W | SC Annabg.-Buchholz | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 144.0 |
17. | Essler,Willy | 1252 | USG Chemnitz | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 140.5 | |
18. | Großpietsch,Ben | 1359 | Zwickauer Schachclub | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 138.0 | |
19. | Arnhold,Steffi | 1579 | W | SC Einheit Bautzen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 140.5 |
20. | Schöne,Sandro | 1140 | TSV Kitzscher | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 135.0 | |
21. | Thiele,Sebastian | 1160 | SV GW Niederwiesa | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 142.0 | |
22. | Schubert,Alrik | 1188 | SC Annabg.-Buchholz | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 133.0 | |
23. | Müller,Charlotte | 1186 | W | TSV Kitzscher | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 130.5 |
24. | Fuchs,Joline | 1347 | W | USG Chemnitz | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 128.0 |
25. | Wiedensee,Leon | 957 | USG Chemnitz | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 127.5 | |
26. | Hermann,Stefan | 1237 | USG Chemnitz | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 136.0 | |
27. | Hohlfeld,Erik | 1038 | SV Eiche Reichenbran | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 125.5 | |
28. | Manakov,Ilja | 1153 | USG Chemnitz | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 131.5 | |
29. | Hein,David | SV Traktor Priestewi | - | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 121.0 | ||
30. | Schubert,Elisabeth | 785 | W | USG Chemnitz | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 123.5 |
31. | Wolf,Natascha | 1022 | W | SV Lok Engelsdorf | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 130.0 |
32. | Standke,Georg | 793 | ESV Nickelhütte Aue | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 16.5 | 121.0 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com