Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wong,Gengchun | 1895 | SV Dresden-Leuben | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 167.0 | |
2. | Bui,Hai Lam | 1717 | SV Dresden-Leuben | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 167.5 | |
3. | Fischer,Elias | 1676 | Burgstädter TSV 18 | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.5 | 171.5 | |
4. | Preißler,Niklas | 1665 | SV Grün-W. Niederw | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 152.5 | |
5. | Könze,Heike | 1517 | W | SV 1919 Grimma | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 152.5 |
6. | Fromm,Katja | 1471 | W | Muldental Wilkau-H | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 164.5 |
7. | Alekhanov,Jannis | 1705 | SG Grün-Weiß Dresd | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 155.5 | |
8. | Richter,Philipp | 1420 | SV Dresden-Striese | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 148.0 | |
9. | Pöschl,Ole | 1388 | SC 1865 Annabg.-Bu | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | 150.5 | |
10. | Arnhold,Steffi | 1515 | W | SC Einheit Bautzen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 143.0 |
11. | Eidam,Moritz | 1460 | Burgstädter TSV 18 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 153.0 | |
12. | Von Jan,Lena | 1445 | W | Muldental Wilkau-H | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 149.5 |
13. | Hermann,Stefan | 1075 | USG Chemnitz | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 20.5 | 152.0 | |
14. | Lehne,Arwin Hugo | 1454 | TuS Coswig 1920 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 154.0 | |
15. | Jahn,Felix | 1537 | BSG Grün-Weiß Leip | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 148.0 | |
16. | Wienhold,Nadine | 1260 | W | USG Chemnitz | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 147.5 |
17. | Schubert,Arvid | 1533 | SC 1865 Annabg.-Bu | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 145.5 | |
18. | Hagenbeck-H.Lara | 1480 | W | SV 1919 Grimma | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 150.0 |
19. | Wong,Kar Yan | 1251 | W | SV Dresden-Leuben | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 146.5 |
20. | Weimert,Miriam | 1482 | W | SG Turm Leipzig | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 150.0 |
21. | Enxing,Philemon | 1341 | Schachgemeinschaft | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 147.0 | |
22. | Schubert,Alrik | 1119 | SC 1865 Annabg.-Bu | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 142.0 | |
23. | Kowollik,Jannis | 1111 | SV Lengefeld | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 141.5 | |
24. | Exner,Enzo | 1074 | SV Traktor Prieste | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 140.0 | |
25. | Hagenbeck-H.Pia | 1056 | W | SV 1919 Grimma | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 138.0 |
26. | Faßhauer,Jacob | 1525 | Schachgemeinschaft | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 152.0 | |
27. | Böhle,Rebecca | 1331 | W | Muldental Wilkau-H | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 140.0 |
28. | Bedrich,Jan-Niklas | 1217 | SV Dresden-Striese | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 138.0 | |
29. | Fuchs,Joline | 1397 | W | USG Chemnitz | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 132.5 |
30. | Lange,Patrice-Rene | 1001 | USG Chemnitz | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 135.5 | |
31. | Kreißl,Peer | 1154 | SC 1865 Annabg.-Bu | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 130.0 | |
32. | Steger,Marvin | 1081 | Chemnitzer SC Aufb | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 140.5 | |
33. | Jähnichen,Simon | 1047 | SV Grün-W. Niederw | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 136.5 | |
34. | Krieg,Justin | 919 | SV Fortschritt Osc | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 121.5 | |
35. | Hiller,Samira | 1057 | W | SV Dresden-Leuben | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 135.0 |
36. | Apitz,Stefan | 943 | SV Fortschritt Osc | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 133.0 | |
37. | Limbach,Felix | 980 | SV Grün-W. Niederw | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 132.5 | |
38. | Koch,Markus | 869 | Chemnitzer SC Aufb | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 116.5 | |
39. | Krasowski,Daniel | 1003 | Zwickauer Schachcl | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 117.0 | |
40. | Liedtke,Sebastian | 1217 | Schachgemeinschaft | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 131.5 | |
41. | Obermüller,Lennart | 833 | SV Grün-W. Niederw | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 137.5 | |
42. | Pfeiffer,Raphael | 771 | Schachgemeinschaft | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 125.5 | |
43. | Schmidt,Maja | 1187 | W | VSC Plauen 1952 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 126.0 |
44. | Hohlfeld,Erik | 967 | SV Eiche Reichenbr | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 132.5 | |
45. | Schwemmer,Philipp | 695 | SV Fortschritt Osc | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 122.5 | |
46. | Barsch,Tim | 919 | USG Chemnitz | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 124.0 | |
47. | Keller,Lukas | 1090 | Burgstädter TSV 18 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 121.0 | |
48. | Herbst, Wieland | SV Traktor Prieste | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 116.5 | |||
49. | Thiele,Fabian | 856 | SV Grün-W. Niederw | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 119.0 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com