Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Richard | 1180 | ESV Nickelhütte Au | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 162.0 | |
2. | Nguyen,Alex Dac-Vuong | 1684 | BSG Grün-Weiß Leip | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 172.0 | |
3. | Hörkner,Nico | 1500 | Schachklub König P | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 167.5 | |
4. | Mücka,Cedric | 1449 | Schachgemeinschaft | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 158.5 | |
5. | Kannengießer,Louis | 1264 | SV 1919 Grimma | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 163.0 | |
6. | Exner,Rocco | 828 | SV Traktor Prieste | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 154.0 | |
7. | Schubert,Valentin | 1286 | USG Chemnitz | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 160.0 | |
8. | Hiller,Klemens | 1165 | SV Dresden-Leuben | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 148.5 | |
9. | Wang,Ruiming | 1236 | Schachgemeinschaft | CHN | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 154.5 | |
10. | Fischer,Laura | 1143 | W | SV Traktor Prieste | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 142.5 |
11. | Schubert,Arlene | 936 | W | SC 1865 Annabg.-Bu | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 161.5 |
12. | Geißler,Luca | 951 | Chemnitzer SC Aufb | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 155.5 | |
13. | Klemke,Kassandra | 1080 | W | SV Dresden-Leuben | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 147.5 |
14. | Kunde,Oliver | 1025 | SC 1865 Annabg.-Bu | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 157.5 | |
15. | Westphal,Simon | 1133 | BSG Grün-Weiß Leip | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 155.5 | |
16. | Lukin,Jana | 1295 | W | Chemnitzer SC Aufb | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 153.0 |
17. | Hemmerling,Moritz | 1251 | Schachgemeinschaft | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 152.0 | |
18. | Schäfer,Konstantin | 1069 | SV 1919 Grimma | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 143.0 | |
19. | Limbach,Anna-Lena | 1133 | W | SV Grün-W. Niederw | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 139.5 |
20. | Rose,Noah | 1206 | BSG Grün-Weiß Leip | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 156.5 | |
21. | Pippig,Eric | 942 | Zwickauer Schachcl | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 139.0 | |
22. | Ehnert,Enrico | 747 | SV Lengefeld | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 143.5 | |
23. | Lorenz,Jakob | 963 | USG Chemnitz | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 137.5 | |
24. | Wehner,Tobias | 1183 | USV TU Dresden | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 147.0 | |
25. | Zukunft,Tim | 957 | USG Chemnitz | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 146.0 | |
25. | Thamm,Marti Jann | 931 | USV TU Dresden | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 146.0 | |
27. | Fridland,Manfred | 931 | USG Chemnitz | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 137.0 | |
28. | Schwendel,Marleen | 950 | W | USG Chemnitz | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 154.5 |
29. | Köllner,Lisanne | 989 | W | SV Grün-W. Niederw | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 153.0 |
30. | Brewig,Becky | 968 | W | Chemnitzer SC Aufb | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 137.5 |
31. | Tunger, Matthias | SV Eiche Reichenbr | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 128.0 | ||
32. | Schröter,Lucas | 955 | ESV Nickelhütte Au | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 148.0 | |
33. | Schneider,Paul Frederi | 1100 | USG Chemnitz | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 139.0 | |
34. | Schöne,Navin | 996 | TSV Kitzscher | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 137.0 | |
35. | Hagenbeck-Hübert,Nick | 1021 | SV 1919 Grimma | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 137.0 | |
36. | Pätzold,Etienne | 787 | SG Grün-Weiß Dresd | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 134.5 | |
37. | Häupel,Jannik | 854 | SV Traktor Prieste | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 131.5 | |
38. | Ledinko,Tobias | 741 | ESV Nickelhütte Au | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 133.5 | |
39. | Schönfeld,Lea Sofie | 784 | W | SV Grün-W. Niederw | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 140.5 |
40. | Uhlig,Leon Sky | Chemnitzer SC Aufb | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 137.0 | |||
41. | Jin,Tanja | 889 | W | SC 1865 Annabg.-Bu | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 137.0 |
42. | Berndt,Christiane | 1057 | W | SC 1865 Annabg.-Bu | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 138.5 |
43. | Dzunaev,Yasin | SV Traktor Prieste | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 136.5 | ||
44. | Krause,Maxim | Chemnitzer SC Aufb | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 144.0 | |||
45. | Richter,Anna | 753 | W | SV Grün-W. Niederw | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 141.0 |
46. | Ebert,Erik | 762 | ESV Nickelhütte Au | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 140.0 | |
47. | Lieback,Aaron | 731 | SC 1911 Großröhrsd | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 137.0 | |
48. | Ortlepp,Klaudia | 1148 | W | SG Turm Leipzig | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 133.0 |
49. | Grüner,Tom | 926 | SV Lengefeld | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 138.0 | |
50. | Petzold,Maik | 753 | USV TU Dresden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 133.0 | ||
51. | Finken,Leopold | 743 | SG Grün-Weiß Dresd | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 119.5 | |
52. | Rost,Tim | 1099 | Burgstädter TSV 18 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 133.5 | |
53. | Miao,Yuntong | 774 | SG Grün-Weiß Dresd | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 141.5 | |
54. | Hoang,Quoc Trung | USG Chemnitz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 130.5 | |||
55. | Hackebeil,Jannik | Allgemeiner Schach | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 125.5 | ||
56. | Fahsel,Hannes | 988 | * | ESV Nickelhütte Au | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 23.5 | 92.0 |
57. | Georgi,Tim | SV Eiche Reichenbr | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 125.5 | ||
58. | Schurig,Tom | ESV Nickelhütte Au | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 132.5 | ||
59. | Forkel,Max | Allgemeiner Schach | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 134.5 | ||
60. | Pohlink,Kai | SC 1911 Großröhrsd | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 130.5 | ||
61. | Böhm,Niklas | 728 | ESV Nickelhütte Au | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 125.0 | |
62. | Polheim,Vivien | 695 | W | SV Lengefeld | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 117.5 |
63. | Lichtenberg,Jonas | USG Chemnitz | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 122.0 | ||
64. | Opitz,Tom | SC 1911 Großröhrsd | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 118.0 | ||
65. | Süß,Max | SV Lengefeld | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.5 | 120.0 | ||
66. | Heeg,Alexander | ESV Nickelhütte Au | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 119.5 | ||
67. | Krause,Felix | Chemnitzer SC Aufb | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 132.0 | ||
68. | Braune,Tom | USV TU Dresden | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 125.0 | |||
69. | Auerbach,Florian | 1211 | SG Neukirchen/Erzg | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 16.0 | 106.5 |
(* Spieler vorzeitig aus dem Turnier ausgeschieden)
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com