Rangliste der Vereine: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Verein/Ort | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV 1919 Grimma | 13 | |||||||||
U8 | Hagenbeck-Hübert,Jan | 1 | |||||||||
U10 | Hagenbeck-Hübert,Ben | 2 | |||||||||
U12 | Kannengießer,Louis | 5 | |||||||||
U14 | Könze,Heike | 5 | |||||||||
2. | ESV Nickelhütte Aue | 14 | |||||||||
U12 | Müller,Richard | 1 | |||||||||
U18 | Peil,Christoph | 1 | |||||||||
U25 | Pössel,Christian | 3 | |||||||||
U8 | Böhm,Karl | 9 | |||||||||
3. | Schachgemeinschaft Leipzig |
14 |
|||||||||
U16 | Kreyssig,Bruno | 1 | |||||||||
U25 | Hentze,Markus | 2 | |||||||||
U12 | Mücka,Cedric | 4 | |||||||||
U18 | Halas,Lena | 7 | |||||||||
4. | SV Dresden-Leuben |
16 |
|||||||||
U14 | Wong,Gengchun | 1 | |||||||||
U10 | Wiedersich,Hendryk | 3 | |||||||||
U8 | Phan Trong,Dai | 4 | |||||||||
U12 | Hiller,Klemens | 8 | |||||||||
5. | USG Chemnitz |
17 |
|||||||||
U8 | Heiser,Quentin | 3 | |||||||||
U16 | Kluge,Leyla | 3 | |||||||||
U18 | Essler,Jonathan | 5 | |||||||||
U25 | Ellemann,Stefan | 6 | |||||||||
6. | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. |
18 |
|||||||||
U10 | Haufe,Laurin | 1 | |||||||||
U8 | Nguyen,Jenny Ha-Linh | 2 | |||||||||
U12 | Nguyen,Alex Dac-Vuong | 2 | |||||||||
U18 | Jonischkies,Hannes | 13 | |||||||||
7. | SV Dresden-Striesen 1990 |
23 |
|||||||||
U16 | Schade,Richard | 4 | |||||||||
U8 | Richter,Nicholas | 5 | |||||||||
U10 | Pixa,Karl | 6 | |||||||||
U14 | Richter,Philipp | 8 | |||||||||
8. | SV Grün-W. Niederwiesa |
30 |
|||||||||
U18 | Nobis,Philipp | 3 | |||||||||
U14 | Preißler,Niklas | 4 | |||||||||
U25 | Jeziak,Lucas | 11 | |||||||||
U10 | Kindt,Ellen | 12 | |||||||||
9. | USV TU Dresden |
36 |
|||||||||
U25 | Möhn,Hans | 1 | |||||||||
U18 | Thamm,Merlin Jannes | 4 | |||||||||
U10 | Schulz,Rafael | 7 | |||||||||
U12 | Wehner,Tobias | 24 | |||||||||
10. | Muldental Wilkau-Haßlau |
37 |
|||||||||
U8 | Pohle,Saskia | 6 | |||||||||
U14 | Fromm,Katja | 6 | |||||||||
U25 | Schuffenhauer,Robert | 7 | |||||||||
U10 | Lein,Merlin | 18 | |||||||||
11. | SC 1865 Annabg.-Buchholz |
45 |
|||||||||
U16 | Berndt,Georg | 7 | |||||||||
U14 | Pöschl,Ole | 9 | |||||||||
U12 | Schubert,Arlene | 11 | |||||||||
U8 | Jin,Angela | 18 | |||||||||
12. | SG Grün-Weiß Dresden |
46 |
|||||||||
U14 | Alekhanov,Jannis | 7 | |||||||||
U16 | Schuler,Max | 8 | |||||||||
U10 | Pätzold,Nicolas | 14 | |||||||||
U16 | Schreiter,Fabian | 17 | |||||||||
13. | Chemnitzer SC Aufbau`95 |
64 |
|||||||||
U18 | Hartewig,Anja | 9 | |||||||||
U8 | Hackbarth,Johann Lennard | 11 | |||||||||
U12 | Geißler,Luca | 12 | |||||||||
U14 | Steger,Marvin | 32 | |||||||||
14. | SC 1911 Großröhrsdorf |
66 |
|||||||||
U8 | Simon,Adrian | 12 | |||||||||
U16 | Minkwitz,Julian | 13 | |||||||||
U18 | Preetz,Erik | 17 | |||||||||
U10 | Lieback,Justus | 24 | |||||||||
15. | SV Traktor Priestewitz |
69 |
|||||||||
U16 | Schmidt,Daniel | 5 | |||||||||
U12 | Exner,Rocco | 6 | |||||||||
U14 | Exner,Enzo | 24 | |||||||||
U10 | Exner,Fanny | 34 | |||||||||
16. | Zwickauer Schachclub |
72 |
|||||||||
U25 | Dannhäuser,Kevin | 5 | |||||||||
U8 | Schubert,Vincent | 7 | |||||||||
U12 | Pippig,Eric | 21 | |||||||||
U14 | Krasowski,Daniel | 39 | |||||||||
17. | TSV Kitzscher |
82 |
|||||||||
U25 | Jacob,Tobias | 4 | |||||||||
U8 | Hick,Richard | 8 | |||||||||
U12 | Schöne,Navin | 34 | |||||||||
U10 | Jatzkowski,Alina | 36 | |||||||||
18. | SV Lengefeld |
87 |
|||||||||
U16 | Matthes,Kevin | 19 | |||||||||
U12 | Ehnert,Enrico | 22 | |||||||||
U14 | Kowollik,Jannis | 23 | |||||||||
U18 | Springer,Julian | 23 | |||||||||
19. | SV Eiche Reichenbrand |
108 |
|||||||||
U16 | Uhlig,Jonas | 10 | |||||||||
U10 | Richter,Tore | 23 | |||||||||
U12 | Tunger, Matthias | 31 | |||||||||
U14 | Hohlfeld,Erik | 44 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com