Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weimert,Miriam | 1389 | W | SG Turm Leipzig | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 171.0 | |
2. | Polansky,Adam Lubos | 1542 | M | CHESS MOST | CZE | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 171.5 |
3. | Könze,Heike | 1434 | W | SV 1919 Grimma | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 166.0 | |
4. | Pirl, Niklas | M | BSG GW Leipzig | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 155.0 | ||
5. | Bui,Hai Lam | 1632 | M | SV Dresden-Leuben | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 162.0 | |
6. | Lieberwirth,Kasimir | 1447 | M | SG Turm Leipzig | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 154.0 | |
7. | Wong,Gengchun | 1637 | M | SV Dresden-Leuben | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 160.0 | |
8. | Jahn,Felix | 1398 | M | BSG GW Leipzig | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 157.0 | |
9. | Richter,Philipp | 1266 | M | SV Dresden-Striesen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 150.5 | |
10. | Von Jan,Lena | 1488 | W | SVM Wilkau-Haßlau | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.5 | 150.5 | |
11. | Preißler,Niklas | 1532 | M | SV GW Niederwiesa | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 150.0 | |
11. | von Koslowski,Wilhelm | 1281 | M | TuS Coswig 1920 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 150.0 | |
13. | Schubert,Valentin | 1223 | M | USG Chemnitz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 161.5 | |
14. | Ziegenfuß,Larissa | 1128 | W | SV Breitenworbis | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 150.5 | |
15. | Wong,Kar Yan | 1348 | W | SV Dresden-Leuben | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 158.0 | |
16. | Große,Marlene | 1204 | W | SG Turm Leipzig | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 156.5 | |
17. | Fischer,Elias | 1382 | M | Burgstädter TSV 1878 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 151.5 | |
18. | Sehmsdorf,Johann | 1178 | M | TuS Coswig 1920 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 150.5 | |
19. | Liedtke,Sebastian | 1038 | M | SG Leipzig | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 149.0 | |
20. | Eidam,Moritz | 1185 | M | BSC Rapid Chemnitz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 147.0 | |
21. | Hemmerling,Moritz | 1184 | M | SG Leipzig | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 146.5 | |
22. | Wienhold,Nadine | 1134 | W | USG Chemnitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 136.5 | |
23. | Klemke,Kassandra | 920 | W | SV Dresden-Leuben | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 146.0 | |
24. | Kornitzky,Tino | 983 | M | TSV Bindlach Aktionär | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 142.0 | |
25. | Fridland,Manfred | 799 | M | USG Chemnitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 137.5 | |
26. | Ledinko,Tobias | 768 | M | ESV Nickelhütte Aue | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 133.5 | |
27. | Kowollik,Jannis | 1120 | M | SV Lengefeld | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 145.0 | |
28. | Jähnichen,Simon | 872 | M | SV GW Niederwiesa | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 141.0 | |
29. | Steger, Marvin | 1174 | M | CSC Aufbau`95 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 147.0 | |
30. | Grüner,Tom | 884 | M | SV Lengefeld | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 133.0 | |
31. | Grund,Jannis | M | USG Chemnitz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 136.5 | ||
32. | Obermüller,Lennart | 773 | M | SV GW Niederwiesa | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 130.5 | |
33. | Haag,Lea | 1138 | W | SVM Wilkau-Haßlau | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 143.0 | |
34. | Brewig,Becky | 943 | W | CSC Aufbau`95 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 130.0 | |
35. | Lange,Patrice-Rene | 1000 | M | USG Chemnitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 138.0 | |
36. | Zukunft,Tim | 989 | M | USG Chemnitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 134.5 | |
36. | Berndt,Christiane | 910 | W | SC 1865 Annabg.-Buchh | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 134.5 | |
38. | Hartmann,Alex | 811 | M | SV 1992 Treuen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 142.0 | |
39. | Pippig,Eric | 1016 | M | Zwickauer SC | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 138.5 | |
40. | Förster,Jan | 725 | M | TuS Coswig 1920 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 139.0 | |
41. | Vagt,Vincent | 924 | M | SG Turm Leipzig | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 121.5 | |
42. | Thiele,Fabian | 698 | M | SV GW Niederwiesa | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 131.5 | |
43. | Sieber,Conrad | 800 | M | SC 1865 Annabg.-Buchh | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 125.0 | |
44. | Stoppok,Jakob | 1002 | M | SG Waldkirchen | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 113.5 | |
45. | Häupel,Jannik | 795 | M | SV Traktor Priestewit | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 123.5 | |
46. | Ehnert,Enrico | M | SV Lengefeld | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 126.0 | ||
47. | Kreißl,Peer | 990 | M | SC 1865 Annabg.-Buchh | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 124.5 | |
48. | Hausmann,Helene | 931 | W | SG Leipzig | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 122.0 | |
49. | Metzner,Nikolaus | 782 | M | VfB Schach Leipzig e. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 134.0 | |
50. | Fehre,Anna-Sophie | W | TV Freiberg 1844 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 125.5 | ||
51. | Pätzold,Etienne | M | SG GW Dresden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 122.5 | ||
52. | Zieschang,Paul | M | SV GW Niederwiesa | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 119.0 | ||
53. | Jacobi,Moritz | M | SV 1992 Treuen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 116.0 | ||
54. | Koch,Markus | 794 | * | CSC Aufbau`95 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.0 | 124.0 | |
55. | Michalzik,Nick | M | ESV Lok Döbeln | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 15.5 | 122.0 | ||
56. | Kempe,Oliver | M | USG Chemnitz | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 127.5 | ||
57. | Fischer,Fabian | M | TV Freiberg 1844 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 | 114.0 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com