Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Urban,Konstantin | 1763 | M | Schachklub Heidenau | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 |
2. | Vykouk,Jan | 1966 | M | CHESS MOST | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 |
3. | Kempe,Anne | 1703 | W | CSC Aufbau`95 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 |
4. | Abdurakhimov,Peter | 1604 | M | USV TU Dresden | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 |
5. | von Koslowski,Utz | 1691 | M | TuS Coswig 1920 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 |
6. | Simon,Tessa | 1508 | W | SVM Wilkau-Haßlau | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 |
7. | Nobis,Anna | 1818 | W | SV GW Niederwiesa | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 |
8. | Kluge,Leyla | 1444 | W | USG Chemnitz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 |
9. | Moses,Selina | 1737 | W | TuS Coswig 1920 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 |
10. | Essler,Willy | 1364 | M | USG Chemnitz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 |
11. | Koch,Erik | 1274 | M | CSC Aufbau`95 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 |
12. | Ullmann,Adam | 1481 | M | TJ Sokol Litvinov-Lom | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 |
13. | Schmidt,Daniel | 1566 | M | SV Traktor Priestewitz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 |
14. | Essler,Oskar | 1615 | M | USG Chemnitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 |
15. | Schüring,Lewin | 1405 | M | USV TU Dresden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 |
16. | Schade,Richard | 1414 | M | SV Dresden-Striesen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 |
17. | Berndt,Georg | 1284 | M | SC 1865 Annabg.-Buchh. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 |
18. | Uhlig,Jonas | 1038 | M | BSC Rapid Chemnitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 |
19. | Rosenfeld,David | 1490 | M | USV TU Dresden | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 |
20. | Schmidt,Alexandra | 1281 | W | SV Traktor Priestewitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 |
21. | Schönfeld,Leonard | 1056 | M | SV GW Niederwiesa | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 |
22. | Peil,Celine | 1281 | W | SC 1865 Annabg.-Buchh. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 |
23. | Körbs,Pascal | 975 | M | Siebenlehner SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 |
24. | Hofmann,Timo | 1304 | M | SG Turm Leipzig | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 |
25. | Ploß,Julius | 1339 | M | SC 1994 Oberland | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 |
26. | Emmrich,Yannick | 1137 | M | BSC Rapid Chemnitz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 |
27. | Schuler,Max | 1400 | M | SG Grün-Weiß Dresden | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 |
28. | Halas,Julia | 1446 | W | SG Leipzig | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 |
29. | Pfützner,Lisa | 1147 | W | SG Grün-Weiß Dresden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 |
30. | Truong,Van Trang | 1142 | W | VfB Schach Leipzig e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 |
31. | Weidner,Markus | 1114 | M | SV Dresden-Striesen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 |
32. | Hilgenberg,Daniel | 897 | M | USV TU Dresden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 |
33. | Burkhardt,Clemens | 974 | M | SC 1865 Annabg.-Buchh. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 |
34. | Zimmermann,Enrico | 721 | M | ESV Nickelhütte Aue | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 |
35. | Schmieder,Philip | M | SV Lengefeld | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | |
36. | Kaiser,Erik | 1007 | M | USV TU Dresden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 |
37. | Wunderlich,Florian | M | SG Limbach-Oberfrohna | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | |
38. | Großpietsch,Ben | 998 | M | Zwickauer Schachclub | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 |
39. | Matthes,Kevin | 784 | M | SV Lengefeld | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 |
40. | Friedemann,Maurice-Lucien | 783 | M | Burgstädter TSV 1878 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 |
41. | Müller,Charlotte | 670 | W | TSV Kitzscher | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 |
42. | Thiele,Sebastian | 953 | M | SV GW Niederwiesa | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 |
43. | Standke,Georg | 667 | M | ESV Nickelhütte Aue | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 |
44. | Sywous,Wladyslaw | 751 | M | USG Chemnitz | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 13.5 |
45. | Hilgenberg,Michael | M | USV TU Dresden | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.0 | |
46. | Manakov,Ilja | 882 | M | USG Chemnitz | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 13.5 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com