Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bui,Hai Lam | 1247 | M | SV Dresden-Leub | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 34.5 | 204.5 | ||
2. | Wong,Gengchun | 1291 | M | SV Dresden-Leub | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.5 | 212.5 | ||
3. | Fischer,Elias | 997 | M | Burgstädter TSV | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 192.0 | ||
4. | Schubert,Valentin | 1003 | M | USG Chemnitz | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 206.5 | ||
5. | Preißler,Niklas | 1119 | M | SV Grün-W. Nied | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 190.0 | ||
6. | Von Jan,Lena | 1001 | W | Muldental Wilka | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 195.5 | ||
7. | Haag,Lea | 1003 | W | Muldental Wilka | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 204.0 | ||
8. | Mücka,Cedric | 1210 | M | TSV Kitzscher | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 196.0 | ||
9. | Könze,Heike | 998 | W | SV 1919 Grimma | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 191.0 | ||
10. | Eidam,Moritz | 871 | M | BSC Rapid Chemn | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 195.5 | ||
11. | Kreicarek,Tobias | 1163 | M | SG Turm Leipzig | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 190.5 | ||
12. | Kreißl,Peer | 833 | M | SC 1865 Annabg. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 180.0 | ||
13. | Rentsch,Jan | M | USV TU Dresden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 190.0 | |||
14. | Schmidt,Ludwig | M | TSG Markkleeber | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 182.5 | |||
15. | Große,Marlene | 914 | W | SG Turm Leipzig | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 193.0 | ||
16. | Bui,Julia | 995 | W | SV Dresden-Leub | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 177.0 | ||
17. | Schmidt,Konstanti | 945 | M | SV Dresden-Stri | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 168.0 | ||
18. | Pirl,Niklas | 976 | M | BSG Grün-Weiß L | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 189.5 | ||
19. | Zukunft,Tim | 761 | M | USG Chemnitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 169.0 | ||
20. | Demme,Miriam | 1085 | W | SG Turm Leipzig | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 182.5 | ||
21. | Jahn,Felix | 1277 | M | BSG Grün-Weiß L | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 175.0 | ||
22. | Wiemann,Daniel | 1047 | M | SV Seubelsdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 189.0 | ||
23. | Steger,Marvin | M | Chemnitzer SC A | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 185.0 | |||
24. | Heuter,Christian | 769 | M | TSV Kitzscher | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 172.5 | ||
25. | Polansky,Adam Lub | 1250 | M | CHESS Most | CZ | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 184.0 | |
26. | Schöne,Navin | 795 | M | TSV Kitzscher | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 167.5 | ||
27. | Förster,Jan | M | TuS Coswig 1920 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 165.5 | |||
28. | Schneider,Paul Fr | 783 | M | USG Chemnitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 168.5 | ||
29. | Striene,Leon | M | Schachklub Heid | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 160.0 | |||
30. | Thalheim,Jonas | 765 | M | SC 1911 Großröh | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 170.5 | ||
31. | Lange,Patrice Ren | M | USG Chemnitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 162.5 | |||
32. | Zieger,Colin | 781 | M | Burgstädter TSV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 33.0 | 191.0 | ||
33. | Porschberg,Jannik | 927 | M | SV Bannewitz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 172.5 | ||
34. | Michalzik,Nick | M | ESV Lok Döbeln | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 186.5 | |||
35. | Quynh,Tai Pham | 1014 | M | Chemnitzer SC A | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 171.5 | ||
36. | Stephan,Maxime | M | BSG Grün-Weiß L | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 173.5 | |||
37. | Franke,Tom | M | Pestalozzi Grd. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 177.5 | |||
38. | Koch,Markus | 665 | M | Chemnitzer SC A | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 159.0 | ||
39. | Wienhold,Nadine | 830 | W | USG Chemnitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 167.5 | ||
40. | Gregur,Kilian | M | TuS Coswig 1920 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 168.0 | |||
41. | Berndt,Christiane | 727 | W | SC 1865 Annabg. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 163.0 | ||
42. | Senf,Tim | 753 | M | SC 1911 Großröh | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 167.5 | ||
43. | Dietzel,Emilie | W | VSC Plauen 1952 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 169.0 | |||
44. | Rößler,Karl-Georg | 710 | M | SC 1994 Oberlan | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 154.5 | ||
45. | Fridland,Manfred | M | USG Chemnitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 164.5 | |||
46. | Wehner,Tobias | M | USV TU Dresden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 159.5 | |||
47. | Kowollik,Jannis | M | SV Lengefeld | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 172.0 | |||
48. | Suczyk,Michael | M | USV TU Dresden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 157.5 | |||
49. | Pippig,Eric | M | SC Zwickau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 163.5 | |||
50. | Stefani,Tanja | 720 | W | USV TU Dresden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 152.0 | ||
51. | Minkwitz,Jonathan | M | SC 1911 Großröh | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 148.5 | |||
52. | Schubert,Arlene | 764 | W | SC 1865 Annabg. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 157.0 | ||
53. | Thiele,Fabian | M | SV Grün-W. Nied | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 170.5 | |||
54. | Keller,Lukas | M | Burgstädter TSV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 155.5 | |||
55. | Phung,Mai Linh | W | SV Grün-W. Nied | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 158.0 | |||
56. | Stoppok,Jakob | M | SG Waldkirchen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 151.5 | |||
57. | Paulitzsch,Henrik | M | SC Zwickau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 145.0 | |||
58. | Schmidt,Maja | W | VSC Plauen 1952 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 143.5 | |||
59. | Hagenbeck-Hübert, | W | SV 1919 Grimma | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 137.0 | |||
60. | Truong,Tuan Minh | M | SG Turm Leipzig | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 154.0 | |||
61. | Kurzendorfer,Juli | M | VSC Plauen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 137.5 | |||
62. | Hausmann,Helene | M | Schachgemeinsch | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 148.5 | |||
63. | Kurzendorfer,Pasc | M | VSC Plauen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 148.5 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com