Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | At | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schröter,Samuel | 2095 | M | SV 1919 Grimma | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 153.5 |
2. | Fuchs,Florian | 2012 | M | SV Eiche Reichenbrand | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.0 | 152.5 |
3. | Oltmanns,Ingmar | 1967 | M | USG Chemnitz | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 22.0 | 154.5 |
4. | Zimmermann,René | 2071 | M | SG GW Dresden | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 150.5 |
5. | Häusler,Felix | 1946 | M | SC 1994 Oberland | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 146.5 |
6. | Braunstein,Fabian | 1893 | M | SC 1994 Oberland | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 149.0 |
7. | Hentze,Markus | 2001 | M | SV Medizin Erfurt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 141.5 |
8. | Gasch,Franziska | 2002 | W | SG Turm Leipzig | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 141.5 |
9. | Schäfer,Kay | 1803 | M | TV Freiberg 1844 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 146.0 |
10. | Pössel,Christian | 1702 | M | ESV Nickelhütte Aue | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 141.5 |
11. | Zimmermann,Tom | 1766 | M | SV GW Niederwiesa | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 146.0 |
12. | Roitzsch,Philippe | 1948 | M | SVM Wilkau-Haßlau | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 144.5 |
13. | Kabitzke,Julian | 1765 | M | USG Chemnitz | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 142.0 |
14. | Schätz,Christopher | 1941 | M | USG Chemnitz | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 138.5 |
15. | Schrödter,Axel | 1843 | M | SV Eintracht Ortrand | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 133.0 |
16. | Sonntag,Gisa | 1689 | W | SV Lok Leipzig-Mitte | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 144.5 |
17. | Klippel,Jan | 1958 | M | USG Chemnitz | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 | 144.0 |
18. | Jaretzki,Stefan | 1618 | M | SV Dresden-Striesen 1990 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 135.5 |
19. | Kosovska,Olena | 1773 | W | SG GW Dresden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 135.5 |
20. | Lowke,Kathrin | 1751 | W | SC Einheit Bautzen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 130.5 |
21. | Schubert,Maik | 1649 | M | SV Dresden-Striesen 1990 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 143.0 |
22. | Bochmann,Christopher | 1630 | M | SV Dresden-Striesen 1990 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 121.5 |
23. | Göhler,Clemens | 1505 | M | TV Freiberg 1844 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 138.0 |
24. | Reinsdorf,Christin | 1706 | W | ESV Delitzsch | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 126.0 |
25. | Fischer,Dennis | 1208 | M | ESV Nickelhütte Aue | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 132.0 |
26. | Nedeß,Michael | M | USV TU Dresden | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 124.5 | |
27. | Bochmann,Marcus | 1606 | M | SV Dresden-Striesen 1990 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 133.5 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com