Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | At | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vykouk,Jan | 1627 | M | DDM Most | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.0 | 171.0 |
2. | Essler,Oskar | 1497 | M | USG Chemnitz | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 169.0 |
2. | Urban,Konstantin | 1349 | M | Schachklub Heidenau | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 169.0 |
4. | Vogel,Roven | 1434 | M | Siebenlehner SV | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 165.5 |
5. | Michel,Richard | 1447 | M | SG GW Dresden | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 164.0 |
6. | Nobis,Anna | 1474 | W | SV GW Niederwiesa | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 163.0 |
7. | Sack,Carl-Anton | 1148 | M | SG GW Dresden | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 167.5 |
8. | Caprita,Victor | 1334 | M | BSG Chemie Leipzig | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 165.0 |
9. | Kempe,Anne | 1420 | W | CSC Aufbau `95 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 160.5 |
10. | Teichmann,Felix | 1317 | M | SC Leipzig-Gohlis | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 155.5 |
11. | Walczak,Charley | 1250 | M | SV Dresden-Striesen 1990 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 163.0 |
12. | Berndt,Georg | 1172 | M | SC Annabg.-Buchholz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 156.5 |
13. | Schmidt,Daniel | M | SV Traktor Priestewitz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 159.0 | |
14. | Minkwitz,Julian | 1095 | M | SC 1911 Großröhrsdorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 145.5 |
15. | Schade,Richard | 1173 | M | SV Dresden-Striesen 1990 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 146.0 |
16. | Neumann,Isabel | 980 | W | SV 1919 Grimma | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 145.5 |
17. | Angrick,Philipp | 1517 | M | BSG Chemie Leipzig | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 161.5 |
18. | von Reppert,Marc | 1282 | M | SV Eintracht Ortrand | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 156.0 |
19. | Renger,Niklas | 1324 | M | SG GW Dresden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 154.0 |
20. | Schöne,Lukas | 1136 | M | SG Großdrebnitz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 150.5 |
21. | Schuler,Max | 1063 | M | SG GW Dresden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 145.5 |
22. | Kahl,Marvin | 1191 | M | BSG Chemie Leipzig | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 148.5 |
23. | Hertel,Jan | 988 | M | ASV Rehau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 152.5 |
24. | Truong,Van Trang | 1305 | W | VfB Schach Leipzig | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 150.5 |
25. | Halas,Julia | 1160 | W | BSG Chemie Leipzig | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 148.5 |
26. | Simon,Tessa | 1116 | W | SVM Wilkau-Haßlau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 145.5 |
27. | Bauer,Enrico | 1072 | M | TuS Coswig 1920 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 137.5 |
28. | Ploß,Julius | 1063 | M | SC 1994 Oberland | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 150.0 |
29. | Peil,Celine | 1135 | W | SC Annabg.-Buchholz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 153.5 |
30. | Abdurakhimov,Peter | 1004 | M | USV TU Dresden | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 139.5 |
31. | Geißler,Aaron | M | SC Einheit Bautzen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 136.0 | |
32. | Repp,Erich | 926 | M | USG Chemnitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 143.0 |
33. | Schüring,Lewin | 1163 | M | USV TU Dresden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 147.5 |
34. | Meyer,Julian | 1039 | M | USV TU Dresden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 146.5 |
35. | Dietrich,Michelle | 1004 | W | CSC Aufbau `95 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 141.0 |
36. | Cozma,Patricia | 983 | W | SVM Wilkau-Haßlau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 137.0 |
37. | Oltmanns,Jannik | 1007 | M | SC Leipzig-Gohlis | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 22.5 | 150.0 |
38. | Hertel,Timo | 1047 | M | ASV Rehau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 145.5 |
39. | Buschmann,Johannes | 1223 | M | SG Turm Leipzig | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 139.0 |
40. | Thomas,Alexander | 991 | M | TuS Coswig 1920 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 135.0 |
41. | Hävecker,Erik | 884 | M | SV GW Niederwiesa | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 143.5 |
42. | Nerlich,Max | 1002 | M | SC Leipzig-Gohlis | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 143.0 |
43. | Kluge,Leyla | 1280 | W | USG Chemnitz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 148.5 |
44. | Essler,Willy | 1025 | M | USG Chemnitz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 147.0 |
45. | Uhlig,Jonas | 910 | M | BSC Rapid Chemnitz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 137.5 |
46. | Erxleben,Carl-Anton | 1081 | M | SG Turm Leipzig | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 143.5 |
47. | Papenfuß,Sven | 1079 | M | SC Leipzig-Gohlis | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 144.5 |
48. | Vehlow,Johann | 806 | M | SV 1919 Grimma | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 137.5 |
49. | Kaiser,Erik | 779 | M | USV TU Dresden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 134.0 |
50. | Heckel,Lisa Marie | W | SV GW Niederwiesa | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 136.0 | |
51. | Koch,Erik | 1097 | M | CSC Aufbau `95 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 141.5 |
52. | Kabatek,Ole Sönke | 1143 | M | SC Leipzig-Gohlis | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 139.5 |
53. | Reinhardt,Maurice | 817 | M | SV GW Niederwiesa | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 147.0 |
54. | Pfützner,Lisa | 992 | W | SG GW Dresden | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 132.5 |
55. | Rosenfeld,David | 788 | M | USV TU Dresden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 136.5 |
56. | Emmrich,Yannick | 930 | M | BSC Rapid Chemnitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 130.0 |
57. | Thiele,Sebastian | 958 | M | SV GW Niederwiesa | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 140.0 |
58. | Zimmermann,Enrico | 768 | M | ESV Nickelhütte Aue | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 135.0 |
58. | Moritz,Bastian | 896 | M | BSV Mühlhausen 04 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 135.0 |
60. | Hendgen,Gregor | 867 | M | SC Leipzig-Gohlis | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 132.5 |
61. | Bezugly,Oleksiy | 775 | M | USV TU Dresden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 125.5 |
62. | Neudeck,Alexander | M | SV Eiche Reichenbrand | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 122.5 | |
63. | Schmidt,Alexandra | W | SV Traktor Priestewitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 130.5 | |
64. | Engelmann,Laurens | M | SC Eintracht Ortrand | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 134.5 | |
65. | Schmidt,Stefan | M | SV Traktor Priestewitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 134.0 | |
66. | Manakov,Ilja | M | USG Chemnitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 130.5 | |
67. | Thore,Sebastian | M | SV 1919 Grimma | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 134.5 | |
68. | Müller,Franz-Justus | M | CSC Aufbau `95 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 127.5 | |
69. | Hofmann,Timo | 819 | M | SV Fortuna Leipzig 02 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 133.0 |
70. | Arnold,Franz | M | TSV Elektronik Gornsdorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 134.0 | |
71. | Blochwitz,Max | 735 | M | SG Großdrebnitz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 126.0 |
72. | Schönfeld,Leonard | M | SV GW Niederwiesa | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 123.0 | |
73. | Bode,Julian | M | TuS Coswig 1920 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | 128.5 | |
74. | Hruschka,Donnice | 825 | W | SV GW Niederwiesa | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 123.0 |
75. | Schuster,Janco | 834 | M | VSC Plauen 1952 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 134.0 |
76. | Weinitschke,Daniel | 761 | M | ESV Delitzsch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 127.5 |
77. | Tag,Jonas | M | ESV Lok Döbeln | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 123.5 | |
78. | Schubert,Elisabeth | W | USG Chemnitz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 123.0 | |
79. | Hruschka,Vivian | 778 | W | SV GW Niederwiesa | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 119.5 |
80. | Looß,Damian | M | TuS Coswig 1920 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 117.5 | |
81. | Hilgenberg,Daniel | M | USV TU Dresden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 122.0 | |
82. | Wendler,Henning | M | vereinslos | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 123.0 | |
83. | Uhlmann,Martin | M | SC Leipzig-Gohlis | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 123.0 | |
84. | Reichmann,Max | 819 | M | VSC Plauen 1952 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 123.5 |
85. | Standke,Georg | 748 | M | ESV Nickelhütte Aue | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 116.0 |
86. | Pfeifer,Sascha | M | SG Turm Leipzig | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 124.0 | |
87. | Herwig,Ronny | 766 | M | BSV Mühlhausen 04 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 118.0 |
88. | Dlabola,Jendrik | M | ESV Nickelhütte Aue | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 13.5 | 118.5 | |
89. | Frenzel,Phil Louis | M | SV GW Niederwiesa | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 12.5 | 88.0 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com