Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meißner,Felix | 2101 | GER | SC Leipzig-Gohlis | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 198.0 |
2. | Zier,Verena | 1925 | LIE w | SpVgg Wunsiedel | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | 194.5 |
3. | Oltmanns,Ingmar | 1929 | GER | USG Chemnitz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 188.5 |
4. | Leschner,Marius | 1828 | GER | USG Chemnitz | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 188.5 |
5. | Häusler,Felix | 1985 | GER | SC 1994 Oberland | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 181.5 |
6. | Tietz,Eric | SC Einheit Bautzen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 184.0 | ||
7. | Schubert,Maik | 1578 | SV Dresden-Striesen 1990 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 173.0 | |
8. | Gretschischnikow,Dim | 1549 | Glauchauer SC 1873 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 169.5 | |
9. | Kindt,Benjamin | 1806 | GER | SV Grün-W. Niederwiesa | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 184.0 |
10. | Allert,Maximilian | 1592 | USG Chemnitz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 165.5 | |
11. | Pilz,Tobias | 1369 | ESV Lok Döbeln | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 168.0 | |
12. | Pössel,Christian | 1548 | ESV Nickelhütte Aue | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 169.5 | |
13. | Lämmel,Sebastian | 1685 | SV Cranzahl 1962 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | 175.5 | |
14. | Kretzschmar,Jonas | 1133 | SV Grün-W. Niederwiesa | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 156.0 | |
15. | Nake,Marianne | 1320 | w | SG Grün-Weiß Dresden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 151.5 |
16. | Dürigen,Simon | 1140 | ESV Nickelhütte Aue | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 152.0 | |
17. | Oltmanns,Ansgar | 923 | VfB Schach Leipzig e.V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 144.0 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com