Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gungl,Theo | M | USV TU Dresden | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 200.0 | |
2. | Kreyssig,Bruno | 833 | M | TSG 1861 Taucha | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 204.5 |
3. | Peil,Celine | W | BSV Ehrenfriedersdorf | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 195.0 | |
4. | Erxleben,Carl-Anton | M | SG Turm Leipzig | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 193.0 | |
5. | Oltmanns,Jannik | 802 | M | VfB Schach Leipzig | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 181.0 |
6. | Essler,Willy | M | SSV Forts. Lichtenstein | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 197.0 | |
7. | Halas,Julia | W | BSG Chemie Leipzig | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 193.5 | |
8. | Schöne,Sandro | 760 | M | TSV Kitzscher | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 194.5 |
9. | Lohrmann,Andres | M | SV Saxonia Bernsbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 186.5 | |
10. | Mann,Tobias | M | TSV Kitzscher | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 196.0 | |
11. | Simon,Tessa | 702 | W | SVM Wilkau-Haßlau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 167.0 |
12. | Berndt,Georg | M | SC Annaberg-Buchholz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 172.0 | |
13. | Thust,Naomi | W | SSV Forts. Lichtenstein | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 185.5 | |
14. | Hruschka,Vivian | W | SV GW Niederwiesa | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 164.0 | |
15. | Kropp,Tabea | W | SV Dresden-Striesen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 161.0 | |
16. | Knospe,Anna Roberta | W | VfB Schach Leipzig | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 161.5 | |
17. | Böhle,Rebecca | W | SVM Wilkau-Haßlau | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 173.5 | |
18. | Müller,Hannes | M | TSV Kitzscher | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 148.5 | |
19. | Rößler,Lukas | M | SC 1994 Oberland | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 163.0 | |
20. | Weinmeier,Jacob | M | SG Turm Leipzig | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 157.5 | |
21. | Magyar,Joel | M | USG Chemnitz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 166.5 | |
22. | Cozma,Patricia | W | SVM Wilkau-Haßlau | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.5 | 156.0 | |
23. | Ferrenberg,Kaya | W | CSC Aufbau ´95 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 169.0 | |
24. | Steinbach,Justin | M | TSV Kitzscher | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 154.5 | |
25. | Magdeburg,Clemens | M | SG Turm Leipzig | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 150.5 | |
26. | Stefani,Tanja | W | USV TU Dresden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 136.0 | |
27. | Oltmanns,Malte | M | VfB Schach Leipzig | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 144.5 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com