Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Storch,Domenic | 1064 | M | SG Turm Leipzig | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 33.0 | 195.0 |
2. | Kuckling,Linus | 1029 | M | USV TU Dresden | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 214.5 |
3. | Engert,Marvin | 976 | M | SG Turm Leipzig | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 193.5 |
4. | Funk,Georg | 887 | M | USG Chemnitz | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 205.5 |
5. | Pintaske,Jonas | 790 | M | SG 47 Wolkenstein | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 204.5 |
6. | Nobis,Anna | 979 | W | SV GW Niederwiesa | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 200.0 |
7. | Seifert,Richard | M | SV Dresden-Striesen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 189.5 | |
8. | Reiche,Niccolo | 789 | M | BSW Lokomotive Dresden | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 191.5 |
9. | Dresig,Moritz | 1179 | M | USG Chemnitz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 206.0 |
10. | Geldner,Gerrit | 809 | M | SC Friesen Lichtenberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 193.0 |
11. | Schlemmer,Elisabeth | 876 | W | SVM Wilkau-Haßlau | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 197.5 |
12. | Kempe,Anne | 981 | W | CSC Aufbau ´95 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 194.0 |
13. | Richter,Vincenzo | 1087 | M | CSC Aufbau ´95 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 185.5 |
14. | Winkelmann,Elise | W | SG GW Dresden | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 164.0 | |
15. | Truong,Van Trang | W | VfB Schach Leipzig | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 200.0 | |
16. | Fuchs,Sebastian | M | USV TU Dresden | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 199.0 | |
17. | Oltmanns,Lennert | 755 | M | VfB Schach Leipzig | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.5 | 188.5 |
18. | Bolle,Alexander | M | USG Chemnitz | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 18.5 | 164.5 | |
19. | Böhle,Annika | 986 | W | SVM Wilkau-Haßlau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 186.0 |
20. | Wilhelm,Erik | 768 | M | SV GW Niederwiesa | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 184.0 |
21. | Linnemann,Julius | M | TuS Coswig 1920 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 184.0 | |
22. | Ridder,Jan | M | SV Dresden-Striesen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 163.0 | |
23. | Stefani,Victor | 988 | M | USV TU Dresden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 168.5 |
24. | Thust,Noah | 776 | M | SSV Forts. Lichtenstein | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 182.5 |
25. | Birkenheuer,Simon | 950 | M | USV TU Dresden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 188.5 |
26. | Adam,Pauline | W | BSG Sebnitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 179.5 | |
27. | Essler,Oskar | 1114 | M | SSV Forts. Lichtenstein | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 173.0 |
28. | Starke,Paul | 799 | M | SC Sachsenring | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 183.5 |
29. | Michel,Richard | M | BIP GS Dresden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 171.5 | |
30. | Seifert,Erik | M | SC Sachsenring | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 166.5 | |
31. | Birr,Maximilian | M | CSC Aufbau ´95 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 183.5 | |
32. | Schamschurko,André | 761 | M | USV TU Dresden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 188.0 |
33. | Koch,Erik | M | CSC Aufbau ´95 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 183.5 | |
34. | Panitz,Fabrice | 812 | M | TSV Kitzscher | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 175.0 |
35. | Benedikt,Jesuiter | M | Schachschule Mengen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 183.0 | |
36. | Schüppel,Paul | 746 | M | SV Gelenau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 171.5 |
37. | Kunzmann,Tobias | M | SSV Forts. Lichtenstein | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 175.5 | |
38. | Gläßer,Richard | M | TV Freiberg 1844 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 163.0 | |
39. | Laabs, Benedikt | M | CSC Aufbau ´95 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 175.0 | |
40. | Zimmermann,Felix | M | SV GW Niederwiesa | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 170.5 | |
41. | Kluge,Leyla | 758 | W | USG Chemnitz | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 160.5 |
42. | Ferrenberg,Kjell | 724 | M | CSC Aufbau ´95 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 176.0 |
43. | Schmidt,Arthur | M | USG Chemnitz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 157.5 | |
44. | Sack, Carl-Anton | M | BIP GS Dresden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 31.5 | 165.5 | |
45. | Regner,Paul-Johannes | M | CSC Aufbau ´95 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.0 | 168.5 | |
46. | Ottlinger,Jan | M | SC 90 Niesky | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 167.0 | |
47. | Franke,Heinrich | 835 | M | SSV Forts. Lichtenstein | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 175.5 |
48. | Hentschel,Jan | M | SC Einheit Bautzen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 169.5 | |
49. | Silbermann,David | M | SG Turm Leipzig | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 26.0 | 149.5 | |
50. | Glase,Johan | M | SC Friesen Lichtenberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 169.5 | |
51. | Knospe,Arthur Lee | 755 | M | VfB Schach Leipzig | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 174.0 |
52. | Wunderlich,Florian | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 169.5 | ||
53. | von Koslowski,Utz | 772 | M | TuS Coswig 1920 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 169.0 |
54. | Funk,Juliane | W | USG Chemnitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 159.5 | |
55. | Magdeburg,Konstantin | 776 | M | SG Turm Leipzig | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 174.5 |
56. | Uhlig,Leon Mourice | M | CSC Aufbau ´95 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 163.5 | |
57. | Lohrmann,Ana | W | SV Saxonia Bernsbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 150.5 | |
58. | Scherbaum,Julia | 802 | W | SK König Plauen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 160.5 |
59. | Hruschka,Donnice | W | SV GW Niederwiesa | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 153.0 | |
60. | Weinmeier,Christopher | M | SG Turm Leipzig | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 167.5 | |
61. | Müller,Anton | 715 | M | SVM Wilkau-Haßlau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 155.5 |
62. | Kortry,Fabian | M | TSV Elektr. Gornsdorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 141.0 | |
63. | Börner,Alexander | M | TV Freiberg 1844 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 29.5 | 166.0 | |
64. | Thiele,Marvin | M | Glauchauer SC 1873 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 27.0 | 166.5 | |
65. | Zimmermann,Jonas | M | SC Friesen Lichtenberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 157.5 | |
66. | Graf,Martin | M | SV GW Niederwiesa | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 147.5 | |
67. | Kantsch,Guntis | M | SV GW Niederwiesa | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 144.5 | |
68. | Löser,Andreas | M | TSV Elektronik Gornsdor | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 143.5 | |
69. | Sommerschuh,Tom | M | CSC Aufbau ´95 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 142.5 | |
70. | Roscher,Philipp | M | TV Freiberg 1844 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 157.0 | |
71. | Zipfel,Benjamin | M | USG Chemnitz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 167.5 | |
72. | Ledig,Philipp | 728 | M | TSV Kitzscher | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 148.5 |
73. | Langhans,Jonas | M | USG Chemnitz | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.5 | 144.0 | |
74. | Schmieder,Jimmy | M | ESV Nickelhütte Aue | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.5 | 138.0 | |
75. | Lohs,Linus-Vallentin | M | USG Chemnitz | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 139.0 | |
76. | ten Hagen,Richard | M | SV Görlitz 1990 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 123.0 | |
77. | Trampel,Nils | M | CSC Aufbau ´95 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.0 | 131.5 | |
78. | Schüppel,Lisa | W | SV Gelenau | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.0 | 111.5 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com