Rang |
Teilnehmer U25m
|
TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bindig,Markus | 1876 | M | SVM Wilkau-Haßl | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 33.0 | 199.0 |
2. | Wetzel,Robert | 1964 | M | SV GW Niederwie | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 197.0 |
3. | Klippel,Jan | 1768 | M | SV 1861 Liebsch | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.5 | 203.0 |
4. | Nowak,Thomas | 1807 | M | BSG Chemie Leip | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 191.5 |
5. | Schumacher,Markus | 1801 | M | SG Turm Leipzig | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 202.5 |
6. | Brüsch,Robert | 1771 | M | USG Chemnitz | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 201.5 |
7. | Jahr,Eric | 1699 | M | SV Dresden-Stri | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 179.0 |
8. | Schindler,Jonas | 1848 | M | SV Görlitz 1990 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 183.5 |
9. | Nitsche,Paul | 1816 | M | SV Görlitz 1990 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 186.5 |
10. | Wendt,Derek | 1440 | M | TuS Gersdf.-Möh | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 187.0 |
11. | Jänig,Philipp | 1793 | M | SG Turm Leipzig | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 177.0 |
12. | Lowke,Stefan | 1709 | M | SC Einheit Baut | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 184.5 |
13. | Fridland,Georg | 1626 | M | USG Chemnitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 179.0 |
14. | Schaarschmidt,Kay | 1827 | M | SVM Wilkau-Haßl | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 174.0 |
15. | Bloß,Steffi | 1740 | W | Rodewischer SM | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 168.5 |
16. | Drossel,Christoph | 1310 | M | SV Görlitz 1990 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 158.0 |
17. | Gündel,Karl | 1573 | M | SG Waldkirchen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 161.0 |
18. | Ehrlich,Robert | 1260 | M | SC Riesa | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 169.0 |
19. | Schäfer,Kay | 1436 | M | TV Freiberg 184 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 169.0 |
20. | Baumann,Erik | 1498 | M | SVM Wilkau-Haßl | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 168.0 |
21. | Rückert,Erik | 1464 | M | SC Riesa | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 157.5 |
22. | Schmitt,Berthold | 1235 | M | ESV Lok Döbeln | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 155.0 |
23. | Dietz,Markus | 1485 | M | SC Einheit Baut | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 154.0 |
24. | Hausdorf,Mario | 1187 | M | TuS Gersdf.-Möh | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 153.5 |
25. | Wesemann,Christia | M | ESV Lok Döbeln | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 144.5 | |
26. | Heinlein,Alexande | 951 | M | SV Eppendorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 145.0 |
27. | Kutscha,Thomas | 1364 | M | USG Chemnitz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 160.0 |
28. | Miske,Falk | 1049 | M | SV Eppendorf | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 147.0 |
29. | Klemm,Alexander | 904 | M | SV GW Niederwie | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 148.5 |
30. | Richter, Sandra | 967 | W | SV Fortuna Leip | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 16.5 | 141.5 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com