Rang |
Teilnehmer U16m
|
TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meißner,Felix | 1795 | M | SC Leipzig-Gohl | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.5 | 204.0 |
2. | Roitzsch,Philippe | 1747 | M | SC Sachsenring | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | 196.5 |
3. | Häusler,Felix | 2026 | M | SC 1994 Oberlan | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.5 | 201.0 |
4. | Leschner,Marius | 1759 | M | USG Chemnitz | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.0 | 197.5 |
5. | Oltmanns,Ingmar | 1729 | M | USG Chemnitz | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 197.5 |
6. | Schätz,Christopher | 1929 | M | USG Chemnitz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 188.5 |
7. | Gahn,Juliane | 1642 | W | BSV Weissblau A | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | 188.5 |
8. | Gahn,Cornelia | 1643 | W | BSV Weissblau A | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 195.5 |
9. | Knöchel,Sarah | 1417 | W | SC Sachsenring | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 172.0 |
10. | Völz,Michael | 1704 | M | Muldental Wilka | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 200.0 |
11. | Kindt,Benjamin | 1814 | M | SV Grün-W. Nied | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 179.0 |
12. | Gretschischnikow, | 1427 | M | Glauchauer SC 1 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 184.5 |
13. | Müller,Robert | 1549 | M | MTV 1876 Saalfe | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 185.5 |
14. | Nake,Marianne | 1183 | W | SG Grün-Weiß Dr | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 166.5 |
15. | Park,Johannes | 1660 | M | USV TU Dresden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 180.5 |
16. | Tietz,Eric | 1554 | M | SC Einheit Baut | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 173.5 |
17. | Lorenz,Nicole | 1750 | W | SG GW Dresden | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.0 | 171.0 |
18. | Lehr,Albert | 1430 | M | SV Dresden-Stri | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 180.5 |
19. | Lieber,Paul | 1294 | M | SV 1919 Grimma | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 180.5 |
20. | Demmler,Julia | 1525 | W | Muldental Wilka | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 171.5 |
21. | Kallinich,Stefan | M | ESV Lok Döbeln | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 175.5 | |
22. | Allert,Maximilian | 1411 | M | USG Chemnitz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 174.0 |
23. | Pilz,Tobias | M | ESV Lok Döbeln | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 167.0 | |
24. | Braun,Max | 772 | M | SG Waldkirchen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 172.5 |
25. | Richter,Thomas | 1173 | M | SV Görlitz 1990 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 167.5 |
26. | Pössel,Christian | 1060 | M | ESV Nickelhütte | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 171.0 |
27. | Schuwardt,Daniel | 996 | M | SV Eppendorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 169.0 |
28. | Sramek,Kai | 865 | M | SV Gelenau Abt. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 171.0 |
29. | Kretzschmar,Jonas | 1108 | M | SV Grün-W. Nied | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 158.0 |
30. | Noack,Philipp | 885 | M | SV Görlitz 1990 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 165.0 |
31. | Klein,Stefanie | 908 | W | SV Grün-W. Nied | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 157.0 |
32. | Stiller,Sören | 1188 | M | SG Waldkirchen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 31.0 | 169.5 |
33. | Faulhaber,Tom | 1159 | M | SV Dresden-Stri | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 30.5 | 163.5 |
34. | Kultscher,Kevin | M | USV TU Dresden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 144.5 | |
35. | Grützner, Dirk | M | SV Fortsch. Gro | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 146.0 | |
36. | Breil,Matthias | 1183 | M | USG Chemnitz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 150.5 |
37. | Hauswald, Paul | M | SV Fortsch. Gro | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 151.5 | |
38. | Teich,Beate | 717 | W | SV Fortsch. Gro | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 148.5 |
39. | Hummitsch,Martin | M | SC Riesa | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 151.0 | |
40. | Bothe,Marco | 876 | M | Glauchauer SC 1 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 140.0 |
41. | Domina,Philipp | 948 | M | SC Einheit Baut | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 138.5 |
42. | Franke,Christian | 946 | M | SK Fortuna Leip | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.0 | 138.0 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com